Pilih kategori bidang untuk melihat data yang tersedia:
Data Koperasi Kabupaten Bungo
| No | Nama Kecamatan | Jumlah Koperasi | Jumlah Anggota | Aktif | Tidak Aktif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Muara Bungo | 40 | 2306 | 15 | 25 |
| 2 | Rimbo Tengah | 61 | 5249 | 35 | 26 |
| 3 | Bathin III | 12 | 825 | 7 | 5 |
| 4 | Bungo Dani | 20 | 450 | 14 | 6 |
| 5 | Tanah Sepenggal | 9 | 345 | 5 | 4 |
| 6 | Tanah Sepenggal Lintas | 11 | 319 | 5 | 6 |
| 7 | Tanah Tumbuh | 8 | 1567 | 3 | 5 |
| 8 | Limbur Lubuk Mengkuang | 17 | 3165 | 14 | 3 |
| 9 | Jujuhan | 18 | 1417 | 7 | 11 |
| 10 | Jujuhan Ilir | 8 | 636 | 6 | 2 |
| 11 | Rantau Pandan | 10 | 214 | 4 | 6 |
| 12 | Bathin III Ulu | 25 | 823 | 11 | 14 |
| 13 | Muko-Muko Bathin VII | 17 | 518 | 5 | 12 |
| 14 | Pelepat | 29 | 2152 | 11 | 18 |
| 15 | Pelepat Ilir | 33 | 7632 | 18 | 15 |
| 16 | Bathin II Babeko | 10 | 153 | 5 | 5 |
| 17 | Bathin II Pelayang | 1 | 291 | 1 | 0 |
Data UMKM Kabupaten Bungo
| No | Nama Kecamatan | Mikro | Kecil | Menengah | Jumlah UMKM | Tenaga Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Muara Bungo | 991 | 614 | 38 | 1643 | 1062 |
| 2 | Bungo Dani | 469 | 252 | 26 | 747 | 592 |
| 3 | Rimbo Tengah | 852 | 387 | 42 | 1281 | 1045 |
| 4 | Bathin III | 292 | 149 | 14 | 455 | 451 |
| 5 | Bathin II Babeko | 92 | 63 | 10 | 165 | 144 |
| 6 | Tanah Sepenggal | 117 | 29 | 2 | 148 | 219 |
| 7 | Tanah Sepenggal Lintas | 104 | 38 | 5 | 147 | 140 |
| 8 | Tanah Tumbuh | 106 | 35 | 2 | 143 | 212 |
| 9 | Bathin II Pelayang | 38 | 25 | 4 | 67 | 58 |
| 10 | Limbur Lubuk Mengkuang | 221 | 180 | 10 | 411 | 82 |
| 11 | Muko - Muko Bathin VII | 102 | 34 | 2 | 138 | 204 |
| 12 | Rantau Pandan | 42 | 24 | 2 | 68 | 64 |
| 13 | Bathin III Ulu | 30 | 14 | 1 | 45 | 50 |
| 14 | Jujuhan | 113 | 144 | 21 | 278 | 221 |
| 15 | Jujuhan Ilir | 50 | 46 | 1 | 97 | 54 |
| 16 | Pelepat | 120 | 177 | 28 | 325 | 256 |
| 17 | Pelepat Ilir | 365 | 223 | 36 | 624 | 593 |
Data Industri Kabupaten Bungo
| No | Tahun | Jumlah Industri | Tenaga Kerja | Investasi | Nilai Produksi | Nilai Bahan Baku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2316 | 6809 | 32.1 M | 160 M | 78.7 M |
| 2 | 2021 | 2417 | 6939 | 32.2 M | 163 M | 79.1 M |
| 3 | 2022 | 2518 | 7069 | 32.4 M | 163 M | 79.1 M |
| 4 | 2023 | 2619 | 7142 | 32.5 M | 163.7 M | 79.3 M |
| 5 | 2024 | 2837 | 7507 | 36.1 M | 165.4 M | 79.7 M |
Data Pasar Kabupaten Bungo
| No | Nama Pasar | Alamat | Kecamatan | Operasional Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Bungur | Kel. Batang Bungo | Kec. Pasar Muara Bungo | Setiap Hari |
| 2 | Pasar Semagor | Kelurahan Bungo Barat | Kec. Pasar Muara Bungo | Setiap Hari |
| 3 | Pasar Seroja | Kelurahan Bungo Barat | Kec. Pasar Muara Bungo | Setiap Hari |
| 4 | Pasar Embacang Gedang | Ds.Embacang Gedang | Kec.Tanah Sepenggal Lintas | Senin |
| 5 | Pasar Tanah Tumbuh | Ds.Tanah Tumbuh | Kec.Tanah Tumbuh | Kamis |
| 6 | Pasar Lubuk Landai | Ds.Pasar Lubuk Landai | Kec.Tanah Sepenggal | Sabtu |
| 7 | Pasar Rantau Embacang | Ds.Pasar Rantau Embacang | Kec.Tanah Sepenggal | Rabu |
| 8 | Pasar Candi | Ds.Candi | Kec.Tanah Sepenggal | Senin |
| 9 | Pasar Pelayang | Ds.Pelayang | Kec.Bathin II Pelayang | Rabu |
| 10 | Pasar Rabu Babeko | Ds.Simpang Babeko | Kec.Bathin II Babeko | Rabu |
| 11 | Pasar Rantau Pandan | Ds.Rantau Pandan | Kec.Rantau Pandan | Sabtu |
| 12 | Pasar Rantau Duku | Ds.Rantau Duku | Kec.Rantau Pandan | Minggu |
| 13 | Pasar Tanjung Agung | Ds.Tanjung Agung | Kec.Muko-muko Bathin VII | Selasa |
| 14 | Pasar Tebing Tinggi | Ds.Tebing Tinggi | Kec.Muko-muko Bathin VII | Senin |
| 15 | Pasar Bedaro | Ds.Bedaro | Kec.Muko-muko Bathin VII | Kamis |
| 16 | Pasar Muara Buat | Ds.Pasar Muara Buat | Kec.Bathin III Ulu | Belum Operasional |
| 17 | Pasar KTM | Ds.Rantau Ikil | Kec.Jujuhan | Sabtu |
| 18 | Pasar Rantau Ikil | Ds.Rantau Ikil | Kec.Jujuhan | Selasa |
| 19 | Pasar Simp.Rantau Ikil | Ds.Simpang Rantau Ikil | Kec.Jujuhan | Rabu |
| 20 | Pasar Jumbak | Ds.Jumbak | Kec.Jujuhan | Sabtu |
| 21 | Pasar Tanjung Belit | Ds.Tanjung Belit | Kec.Jujuhan | Senin |
| 22 | Pasar Sari Mulya | Ds.Sari Mulya | Kec.Jujuhan Ilir | Kamis |
| 23 | Pasar Pulau Batu | Ds.Pulau Batu | Kec.Jujuhan Ilir | Senin |
| 24 | Pasar Bukit Sari | Ds.Bukit Sari | Kec.Jujuhan Ilir | Selasa |
| 25 | Pasar Rantau Keloyang | Ds.Rantau Keloyang | Kec.Pelepat | Sabtu |
| 26 | Pasar Senamat | Ds.Senamat | Kec.Pelepat | Minggu |
| 27 | Pasar Mulya Jaya | Ds.Mulya Jaya | Kec.Pelepat | Selasa |
| 28 | Pasar Gapura Suci | Ds.Gapura Suci | Kec.Pelepat | Minggu |
| 29 | Pasar Cilodang | Ds.Cilodang | Kec.Pelepat | Jum'at |
| 30 | Pasar Mulya Bakti | Ds.Mulya Bakti | Kec.Pelepat | Minggu |
| 31 | Pasar Dusun Baru Pelepat | Ds.Dusun Baru | Kec.Pelepat | Sabtu |
| 32 | Pasar Kuning Gading | Ds.Kinong Gading | Kec.Pelepat | Setiap Hari |
| 33 | Pasar Purwasari (SPA) | Ds.Purwasari | Kec.Pelepat Ilir | Sabtu |
| 34 | Pasar Daya Murni | Ds.Daya Murni | Kec.Pelepat Ilir | Kamis |
| 35 | Pasar Lembah Kuamang | Ds.Lembah Kuamang | Kec.Pelepat Ilir | Jum'at |
| 36 | Pasar Maju Jaya | Ds.Maju Jaya | Kec.Pelepat Ilir | Senin |
| 37 | Pasar Sumber Mulya | Ds.Sumber Mulya | Kec.Pelepat Ilir | Senin |
| 38 | Pasar Tirta Mulya | Ds.Tirta Mulya | Kec.Pelepat Ilir | Kamis |
| 39 | Pasar Lingga Kuamang | Ds.Lingga Kuamang | Kec.Pelepat Ilir | Minggu |
| 40 | Pasar Bangun Harjo | Ds.Bangun Harjo | Kec.Pelepat Ilir | Selasa |
| 41 | Pasar Selasa | Ds.Kuamang Jaya | Kec.Pelepat Ilir | Jum'at |
| 42 | Pasar Dusun Danau | Ds.Danau | Kec.Pelepat Ilir | Rabu |
| 43 | Pasar Karya Harapan Mukti | Ds.Karya Harapan Mukti | Kec.Pelepat Ilir | Setiap Hari |
| 44 | Pasar Bukit Batu | Ds.Sekar Mengkuang | Kec.Limbur Lb.Mengkuang | Senin |
| 45 | Pasar Mayang Sari | Ds.Tebo Jaya | Kec.Limbur Lb.Mengkuang | Jum'at |
| 46 | Pasar Pauh Agung | Ds.Pauh Agung | Kec.Limbur Lb.Mengkuang | Rabu |
| 47 | Pasar Renah Sei Ipuh | Ds.Renah Sei.Ipuh | Kec.Limbur Lb.Mengkuang | Minggu |
| 48 | Pasar Tuo Limbur | Ds.Tuo Limbur | Kec.Limbur Lb.Mengkuang | Selasa |
| 49 | Pasar Limbur Baru | Ds.Limbur Baru | Kec.Limbur Lb.Mengkuang | Jum'at |
| 50 | Pasar Baru | Ds.Baru | Kec.Limbur Lb.Mengkuang | Jum'at |
| 51 | Pasar Teluk Pandak | Ds.Teluk Pandak | Kec.Tanah Sepenggal | Jum'at |
Data Gudang Kabupaten Bungo
| No | Nama Perusahaan | Kecamatan | Jenis Usaha | jumlah Karyawan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Utaka Perkasa | Rimbo Tengah | Gudang Pupuk | 1 |
| 2 | PT. Sinar Era Perkasa | Rimbo Tengah | Gudang Elpiji 3 Kg | - |
| 3 | PT. Loka Naraya Cemerlang | Rimbo Tengah | Gudang Elpiji 3 Kg | - |
| 4 | CV. Superfood Mandiri | Rimbo Tengah | Gudang Frozen Food | 21 Orang |
| 5 | PT. Wahana Tirta Sari | Rimbo Tengah | Gudang Minyak Goreng Sunco | - |
| 6 | PT. Hanjya Mandala Sampoerna Tbk | Rimbo Tengah | Gudang Rokok | 38 Orang |
| 7 | PT. Bintang Mas Pusaka | Rimbo Tengah | Gudang Makanan dan Minuman | 48 Orang |
| 8 | Firma Dana | Rimbo Tengah | Gudang Teh Botol Sosro | 12 Orang |
| 9 | PT. Ajinomoto Sales | Rimbo Tengah | Gudang Penyedap Rasa | 11 Orang |
| 10 | PT. Ros Rachmatsyah Putra | Rimbo Tengah | Gudang Elpiji 3 Kg | 7 Orang |
| 11 | PT. Indomarco | Rimbo Tengah | Gudang Makanan | 13 Orang |
| 12 | PT. Pinus Merah Abadi | Rimbo Tengah | Gudang Makanan dan Minuman | 42 Orang |
| 13 | PT. Lucky Jaya Sentosa | Rimbo Tengah | Gudang Aice | 25 Orang |
| 14 | PT. Sinar Niaga Sejahtera | Rimbo Tengah | Gudang Makanan (Garuda) | 34 Orang |
| 15 | PT. Muara Bungo Mandiri | Rimbo Tengah | Gudang Wing | 155 Orang |
| 16 | PT. Jambi Mandiri Sentosa | Rimbo Tengah | Gudang Minuman lasegar | 10 Orang |
| 17 | CV. Djernih | Bungo Dani | Gudang Makanan Mie | 17 Orang |
| 18 | CV. Sentosa Mandiri | Bungo Dani | Gudang Sparepart | 9 Orang |
| 19 | PT. Manna Distributor Tayalen | Bathin III | Gudang Makanan dan Minuman | 54 Orang |
| 20 | PT. Sumber Cipta Multiniaga | Rimbo Tengah | Gudang Rokok Djarum | 27 Orang |
| 21 | PT. Alam Jaya Wira Sentosa | Rimbo Tengah | Gudang Makanan | 16 Orang |
| 22 | PT. Sukses Maju Madiri | Bungo Dani | Gudang Sembako | 41 Orang |
| 23 | PT. Aneka Gemilang Sejahtera (AGS) | Bathin III | Gudang Makanan Nabati | 24 Orang |
| 24 | PT. Mitra Sejati | Bathin III | Gudang Nesley | 15 Orang |
| 25 | PT Cristal Nandi | Bathin III | Gudang Es Kristal | 9 Orang |
| 26 | CV. Bintang Abadi Ban | Bathin III | Toko Ban | 4 Orang |
| 27 | PT. Bintang Sriwijaya | Bathin III | Gudang Minuman | 6 Orang |
| 28 | PT. Indaco Warna Dunia | Bathin III | Gudang Cat | 8 Orang |
| 29 | PT. Catur Sentosa Anugrah (CSA) | Bathin III | Gudang tissu | 25 Orang |
| 30 | PT. Segar Prima Laksana | Bathin III | Distributor Migor | 28 Orang |


